| Mandag |
1
| 2
| 3
|
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | S 3 | | |
20.15 | 500.- | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
22.15 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | BU 2021 | | |
18.45 | 1000.- | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | S 3 | | |
20.45 | 500.- | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
22.15 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
22.15 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | BU 2021 | | |
18.15 | 1000.- | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
22.15 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
22.15 | | | |
|